歡迎進入南京希爾伯特儀器設備有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:025-84353646
        
  Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 高低溫試驗箱 / 高低溫交變濕熱箱 / GDS-150高低溫交變濕熱箱
                    
產(chǎn)品簡介
                高低溫交變濕熱箱是可以模擬出溫度、濕度范圍于一體的檢測設備,適用于工業(yè)產(chǎn)品高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
產(chǎn)品分類
相關文章
2025-06-25
2024-06-24
2024-06-17
2024-12-21| 品牌 | 希爾伯特 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|
高低溫交變濕熱箱適用于電工、電子、儀器儀表產(chǎn)品的元器件、零部件及其材料在恒定(交變)濕熱環(huán)境貯系列濕熱試驗箱適用于工業(yè)產(chǎn)品恒定、濕熱交變的可靠性試驗。
南京高低溫交變濕熱箱產(chǎn)品符合 GB10592.89、 GB2423.22.87標準恒溫恒濕箱產(chǎn)品采用進口溫控儀進行控溫控濕,可編程序控制儀,可進行多種參數(shù)的設定,溫濕度直接數(shù)字顯示,恒溫箱操作方便。
技術參數(shù)和性能指標:
|              高低溫濕熱箱型號  |                          GDS-50  |                          GDS-100  |                          GDS-150  |                          GDS-225  |         |||||
| 工作室尺寸( mm) |              300×400×450  |                          400×450×550  |                          500×600×500  |                          500×600×750  |         |||||
|              高低溫濕熱箱型號  |                          GDS-408  |                          GDS-800  |                          GDS-010  |                          GDS-015  |         |||||
| 工作室尺寸(mm) |              600×800×850  |                          800×1000×1000  |                          1000×1000×1000  |                          1000×1500×1000  |         |||||
|              運行方式  |                          定值運行、程序運行  |         ||||||||
|              技 術 參 數(shù)  |                          溫度上限  |                          +100℃/+150℃ / 200℃  |         |||||||
|              溫度下限  |                          0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃  |         ||||||||
|              溫度波動度  |                          ±0.5℃  |         ||||||||
|              溫度均勻度  |                          ≤2.0℃  |         ||||||||
|              溫度偏差  |                          ±2℃  |         ||||||||
|              濕度范圍  |                          20~98%RH  |         ||||||||
|              濕度偏差  |                          +2/-3%RH  |         ||||||||
|              升溫時間  |                          40min(20℃~100℃)  |         ||||||||
|              降溫時間  |                          25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、80min(20℃~-70℃)  |         ||||||||
|              溫濕度控制器  |                          用*溫濕度控制器  |         ||||||||
|              溫度傳感器  |                          Pt100鉑電阻  |         ||||||||
|              濕度傳感器  |                          Pt100鉑電阻干濕球  |         ||||||||
|              制 冷 系 統(tǒng)  |                          制冷機組  |                          用*全封閉法國泰康壓縮機組(環(huán)保型)  |         |||||||
|              制冷方式  |                          單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷  |         ||||||||
|              冷卻方式  |                          風冷/水冷  |         ||||||||
|              加熱器  |                          鎳鉻合金電加熱器  |         ||||||||
|              加濕方式  |                          鍋爐式蒸發(fā)  |         ||||||||
|              加濕器  |                          不銹鋼加熱管  |         ||||||||
|              除濕方式  |                          低溫除濕  |         ||||||||
|              循環(huán)風機  |                          軸流風機  |         ||||||||
|              安全保護措施  |                          超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護  |         ||||||||
|              材 料  |                          外殼材料  |                          冷軋鋼板靜電噴塑  |         |||||||
|              內(nèi)壁材料  |                          SUS304不銹鋼板  |         ||||||||
|              保溫材料  |                          超細玻璃棉  |         ||||||||
|              標準配置  |                          ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗  |         ||||||||
|              可選配件  |                          通訊接口、遠程監(jiān)控計算機及軟件  |         ||||||||
|              電源  |                          380V±10%,50Hz,3P+N+G  |         ||||||||
上一篇GHX-100恒溫干燥箱
下一篇
GDW系列高低溫試驗箱